Una vez obtenido el número total de incrementos al año, pasamos a DETERMINACIÓN de los INCREMENTOS ANUALES.
| Determinación de los Incrementos Anuales. | |
| Salario Promedio de las últimas 250 semanas | 231.76 |
| (X) Días del Año | 365 |
| (=) Importe Total del Promedio de Cotización elevado al año | 84,592.40 |
| (X) Porcentaje de Incremento Anual (recuerdan la tablita que no debían de perder de vista) | 2.302% |
| (=) Importe total por incremento anual de | 1,947.32 |
| (X) Número total de Incrementos anuales | 17 |
| (=) importe total anual de incrementos | 33,104.44 |
Nuestra Pensión quedaría de
| Determinación de Pensión Mensual por Vejez | |
| Importe Anual de la Cuantía Básica | 15,471.95 |
| (+) Importe total de los incrementos Anuales | 33,104.44 |
| (=) Importe Total anual de | 48,576.39 |
| ( entre) meses del año | 12 |
| (=) Importe Mensual de la Pensión | 4,048.03 |
| Determinación de Pensión Mensual por Cesantía | |
| Importe Mensual de | 4,048.03 |
| (X) Porcentaje de | 90 |
| (=) Importe de | 3,643.23 |
Nada más nos falta hablar de
Como siempre los invito a dejarnos tus dudas o a entrar a:
No hay comentarios:
Publicar un comentario