Antes de iniciar en FICOST encontraras el apoyo para llevar acabo el Cierre anual de tus operaciones de la Empresa, Es de nuestro conocimiento la Gran cantidad de carga de Trabajo que tienes. Por lo que requieres Personal de forma Temporal.
LLAMA AHORA Y PREGUNTA SOBRE EL COSTO POR HORA Y A SU VEZ OBTÉN UN COSTO BENEFICIO AL DE LEGARNOS ALGUNAS DE TUS RESPONSABILIDADES.
TU TIEMPO ES VALIOSO ADMINISTRARLO BIEN.
Iiciamos.
En la primera parte desarrollamos un ejemplo con un solo registro patronal ahora observaremos:
Con 2 o más registros patronal
MES | REGISTROS | NUMERO DE TRABAJADORES | TOTAL | ||||
1 | 2 | 120.00 | |||||
ENERO | 280.00 | 120.00 | |||||
FEBRERO | 301.00 | 116.00 | |||||
MARZO | 311.00 | 114.00 | |||||
ABRIL | 322.00 | 114.01 | |||||
MAYO | 321.00 | 115.00 | |||||
JUNIO | 319.00 | 115.01 | |||||
JULIO | 319.01 | 115.02 | |||||
AGOSTO | 319.02 | 115.03 | |||||
SEPTIEMBRE | 319.03 | 115.04 | |||||
OCTUBRE | 319.04 | 116.00 | |||||
NOVIEMBRE | 318 .00 | 117.00 | |||||
DICIEMBRE | 318.00 | 117.01 |
FUENTE IMSS
Atetamente FICOST
Asesoria Fiscal & Contable
Ciudad Satélite
Celulular solo citas 55-38-82-96-10
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.