Concepto | Costeo Absorbente | Costeo Directo |
Gastos de Fabricación Fijos | Se incluyen dentro del costo del producto, por lo que se deducen en el ejercicio en que se enajenan los productos. ( costo de ventas). | No se incluye dentro del costo del producto, sino que se consideran dentro del resultado de la operación. Por lo que se deducen en el ejercicio en que se efectúan dichos gastos, aun cuando el producto no haya sido enajenado. |
Ejercicio Fiscal X | | |
Importe de | | $30,000.00 |
Importe de | | $10,000.00 |
Importe de los Gastos de Fabricación Directos: | | |
Gastos Fijos | $11,500.00 | |
(+) Gastos Variables | $10,000.00 | |
Importe de los Gastos de Fabricación Indirectos | | $21,500.00 |
Unidades Producidas en el Ejercicio | | 4,000 |
Unidades Vendidas en el Ejercicio | | 1,000 |
Ejercicio Fiscal Y | | |
Unidades Vendidas en el Ejercicio | | 2,000 |
Feliz año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario