Infracciones y Multas
Vigentes en el 2010.
Código Fiscal de
Artículo 79.
Fracción | Concepto | Monto |
|
I | No inscribirse al RFC | De $2,440.00 a $7,340.00 |
|
II | No Inscribir a Terceros | De $2,440.00 a $7,340.00 |
|
III | No presentar avisos al RFC | $3040.00 a $6,070.00 |
|
| Pequeños Contribuyentes | $1,010.00 a $2,030.00 |
|
IV | No citar clave del RFC a)tratándose de declaraciones. b)demás documentos | $2,080.00 a $5,200.00 $630.00 a $1,450.00 |
|
V | Autorizar sin cumplir requisitos actas constitutivas de fusión, escisión, liquidación | $12,240.00 a $24,480.00 |
|
VI | Señalar un domicilio fiscal incorrecto | $2,440.00 a $7,340.00 |
|
VII | Infracción de Fedatarios Públicos | $2,430.00 a $7,310.00 |
|
VIII | Omitir el RFC en las escrituras pública | $12,180.00 a $24,350.00 | |
IX | No verificar la clave del RFC | $12,180.00 a $24,350.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario