Los salarios mínimos, y los correspondientes a profesiones y oficios, que estarán vigentes en 2013 fueron publicados el viernes en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasimi), entidad que decidió suprimir “de la lista de profesiones, oficios y trabajos especiales” las siguientes ocupaciones:
- Oficial Mecánico(a) tornero(a)
- Moldero(a) en fundición de metales
- Oficial de niquelado y cromado de artículos y piezas de metal
Así mismo, se acordó cambiar la denominación y definición de la ocupación de Peinador(a) y manicurista por la de Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general, así como mantener sin cambio las denominaciones, descripciones y diferencias salariales con respecto al salario mínimo general del costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio, oficial mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, recamarero(a) en hoteles, moteles, y soldador(a) con soplete o con arco eléctrico.
Como se había informado previamente, La Conasami acordó un aumento general del salario mínimo para 2013 del 3.9%, por lo que a partir del 1 de enero para la zona geográfica A esa percepción será de 64.76 pesos por día, y para la zona B de 61.38 pesos diarios.
También se destaca que el Consejo de representantes de la Conasami acordó en noviembre pasado igualar los sueldos básicos de las zonas A y B. Esta última zona comprende municipios de los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
A continuación se muestra la tabla de los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2013 para las profesiones, oficios y trabajos especiales.
SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES
QUE ESTARAN VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2013
Pesos diarios
Areas Geográficas | |||
OFICIO
No.
| PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | A | B |
1 | Albañilería, oficial de | 94.37 | 89.46 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 82.13 | 77.91 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 99.42 | 94.07 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 83.72 | 79.60 |
5 | Cajista de imprenta, oficial | 89.12 | 84.39 |
6 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 85.67 | 81.18 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 92.64 | 87.67 |
8 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de
preparación y venta de alimentos
| 95.75 | 90.66 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 86.62 | 82.28 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 92.24 | 87.45 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 87.32 | 82.79 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 84.75 | 80.48 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 83.58 | 79.38 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 86.07 | 81.53 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 87.99 | 83.27 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 96.58 | 91.63 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 93.53 | 88.49 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 89.52 | 84.95 |
19 | Draga, operador(a) de | 100.45 | 95.12 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 94.15 | 89.13 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 92.24 | 87.45 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 93.26 | 88.22 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 89.52 | 84.95 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 81.86 | 77.22 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 85.18 | 80.75 |
26 | Enfermería, auxiliar práctico(a) de | 87.99 | 83.27 |
27 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 87.10 | 82.44 |
28 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 90.22 | 85.36 |
29 | Gasolinero(a), oficial | 83.58 | 79.38 |
30 | Herrería, oficial de | 90.91 | 86.05 |
31 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 92.64 | 87.67 |
32 | Joyero(a) platero(a), oficial | 87.99 | 83.27 |
33 | Joyero(a) platero(a) en trabajo a domicilio, oficial | 91.67 | 86.96 |
34 | Linotipista, oficial | 97.85 | 92.97 |
35 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 84.34 | 79.76 |
36 | Maestro(a) en escuelas primarias particulares | 99.75 | 94.43 |
37 | Manejador(a) en granja avícola | 80.82 | 76.72 |
38 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 94.91 | 90.11 |
39 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 90.22 | 85.36 |
40 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 97.85 | 92.97 |
41 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 84.75 | 80.48 |
42 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 87.99 | 83.27 |
43 | Perforista con pistola de aire | 93.26 | 88.22 |
44 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 90.91 | 86.05 |
45 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 90.22 | 85.36 |
46 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 83.72 | 79.60 |
47 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 90.41 | 85.72 |
48 | Prensa offset multicolor, operador(a) de | 94.37 | 89.46 |
49 | Prensista, oficial | 87.99 | 83.27 |
50 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 94.15 | 89.13 |
51 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 81.86 | 77.22 |
52 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 85.18 | 80.75 |
53 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 89.12 | 84.39 |
54 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 194.01 | 183.61 |
55 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 194.01 | 183.61 |
56 | Repostero(a) o pastelero(a) | 94.37 | 89.46 |
57 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 94.91 | 90.11 |
58 | Secretario(a) auxiliar | 97.66 | 92.57 |
59 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 93.26 | 88.22 |
60 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 87.99 | 83.27 |
61 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 89.52 | 84.95 |
62 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 89.52 | 84.95 |
63 | Trabajo social, técnico(a) en | 106.75 | 101.11 |
64 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 81.86 | 77.22 |
65 | Velador(a) | 83.58 | 79.38 |
66 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 86.07 | 81.53 |
67 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 84.75 | 80.48 |
Fuente: IDC.
SE LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE TODA ATENCIÓN PERSONAL CAUSARÁ HONORARIOS, INCLUYENDO LOS GASTOS DE TRASLADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REVISIÓN DE SU INFORMACIÓN.
EL COSTO DE NUESTROS HONORARIOS POR ATENCIÓN ASCIENDEN A $1,850.00 PESOS + IVA. ESTO ES INDEPENDIENTE A LA REVISIÓN DE SU INFORMACIÓN + GASTOS DE TRASLADO.
EN EL ESTADO DE MÉXICO ATENCIÓN EN LAS SIGUIENTES ZONAS:
EL COSTO DE NUESTROS HONORARIOS POR ATENCIÓN ASCIENDEN A $1,850.00 PESOS + IVA. ESTO ES INDEPENDIENTE A LA REVISIÓN DE SU INFORMACIÓN + GASTOS DE TRASLADO.
EN EL ESTADO DE MÉXICO ATENCIÓN EN LAS SIGUIENTES ZONAS:
- Cuautitlán
- Naucalpan
- Tlalnepantala
- Atizapán de Zaragoza.
- Azcapotzalco
C.P.T. Ricardo López Tinajero
Ciudad Satélite.
Celular de ayuda: 044-55-38-82-96-10o de celular a celular 55-38-82-96-10
Te recordamos que nuestro número telefónico es: 43-33-18-03
Hacemos de su conocimiento el nuevo correo dónde recibiremos con gusto sus dudas en el ámbito fiscal:
r.coficost@gmail.com
Te recordamos que nuestro número telefónico es: 43-33-18-03
Hacemos de su conocimiento el nuevo correo dónde recibiremos con gusto sus dudas en el ámbito fiscal:
r.coficost@gmail.com
COFICOST S.C.
Te recordamos que tus datos son confidenciales y se encuentran protegidos por ley de acuerdo al IFAI
Adquiere tu E-book de los temas que te llaman la atención.
Solo danos de alta en tu lista de contactos para que nuestra información no sea considerada como SPAM en tu bandeja de entrada.
COMO PUEDES OBSERVAR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE COFICOST S.C. TE PERMITEN LOGRAR SEGURIDAD Y CERTEZA EN EL MOMENTO EN QUE REVISAS NUESTRA INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, LA CUAL TE PERMITE ESTAR ACTUALIZADO EN TODO MOMENTO.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE TE PERMITIRÁN SER MÁS EFECTIVO ANTE EL SAT CON EL APOYO DE COFICOST S.C. :
- Declaración Anual.
- Elaboración De Declaración Informativa De Operaciones Con Terceros (DIOT).
- Impuesto Empresarial A Tasa Única (IETU).
- Disminución De Pagos Provisionales.
- Factura Electrónica.
- Comprobantes Fiscales.
- Código De Barras Bidimensional (CBB).
- Impuesto Al Valor Agregado (IVA).
- IMSS.
- Cómo Lograr El Debido Cumplimiento En Deudas No Cubiertas Por El Contribuyente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario