Grupo de Salario en | Porcentaje de los | Salarios |
| |
Veces el SMGDF | Cuantía Básica | Incremento Anual |
| |
| % | % |
| |
Hasta 1 | 80 | 0.563 |
| |
De | 77.11 | 0.814 |
| |
De | 58.18 | 1.178 |
| |
De | 49.23 | 1.430 |
| |
De | 42.67 | 1.615 |
| |
De | 37.65 | 1.756 |
| |
De | 33.68 | 1.868 |
| |
De | 30.48 | 1.958 |
| |
De | 27.83 | 2.033 |
| |
De | 25.60 | 2.096 |
| |
De | 23.70 | 2.179 |
| |
De | 22.07 | 2.195 |
| |
De | 20.65 | 2.235 |
| |
De | 19.39 | 2.271 |
| |
De | 18.29 | 2.302 |
| |
De | 17.30 | 2.330 |
| |
De | 16.41 | 2.355 |
| |
De | 15.61 | 2.377 |
| |
De | 14.88 | 2.398 |
| |
De | 14.22 | 2.416 |
| |
De | 13.62 | 2.433 |
| |
| | |||
| De 6.01 hasta el límite 13.00 2.450 | |||
| Superior establecido. |
Salario Promedio 231.76 |
(entre) SMGDF 2008 52.59 |
(=) Número de veces el SMGDF 4.41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario