4.-Con fundamento en lo anterior
Determinación de | |
Salario promedio de las últimas 250 semanas. | 231.76 |
(x) Días del año | 365 |
(=) Importe Total promedio de cotización elevado al año | 84,592.40 |
(x) Porcentaje de Cuantía Básica | 18.29 |
(=) Importe de Cuantía Básica anual de la Pensión | 15,471.95 |
5.- A continuación se determina los incrementos anuales que se harán al monto básico de
Debemos considerar que los incrementos se realizan por las semanas cotizadas que excedan al mínimo de 500 requeridas por
Por cada 52 semanas | Un Incremento |
Por Fracción de año | De |
| De más de 26 semanas: 100% de incremento. |
Determinación del Número total de incrementos anuales aplicables a la Pensión. | |
Total de semanas cotizadas | 1400 |
(-) Semanas exigidas para | 500 |
(=) Total de semanas excedentes | 900 |
(entre) Total de semanas que integran un año | 52 |
(=) Número de incrementos a considerar | 17.31 |
POR SEMANA COMPLETA | 17 |
Fracción de semanas | .31 |
(+) Incremento anual por fracciones de semanas | 0 |
Total de incrementos anuales | 17 |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario