Cálculo del Impuesto |
| Concepto | Persona moral | Persona física |
| Total de ingresos del periodo | 570,000.00 | 115,000.00 |
( - ) | Total de deducciones del periodo | 244,000.00 | 35,000.00 |
( = ) | Base del impuesto | 326,000.00 | 80,000.00 |
( x ) | Tasa | 17.5% | 17.5% |
( = ) | IETU determinado | 57,050.00 | 14,000.00 |
( - ) | Acreditamiento por salarios pagados a trabajadores de enero a mayo de 2010 | 9,012.00 | 3,185.00 |
( - ) | Acreditamiento por aportaciones de seguridad social pagadas de enero a mayo de 2010 | 2,625.00 | 525.00 |
( - ) | Crédito fiscal por inversiones de | 0.00 | 0.00 |
( - ) | Pagos provisionales del ISR pagados en el mismo periodo (enero a mayo de 2010) | 65,000.00 | 4,500.00 |
( - ) | ISR retenido con anterioridad en el mismo ejercicio, incluido el mes de mayo | 3,000.00 | 5,000.00 |
( - ) | Pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad en el mismo ejercicio (enero a abril) | 0.00 | 400.00 |
( = ) | IETU a cargo en mayo de 2010 | 0.00 | 0.00 Fuente: SAT. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario