Datos |
Concepto | Persona moral | Persona física |
Ingresos de enero a abril de 2010 | 450,000.00 | 85,000.00 |
Ingresos de mayo de 2010 | 120,000.00 | 30,000.00 |
Total de ingresos de enero a mayo de 2010 | 570,000.00 | 115,000.00 |
Deducciones autorizadas de enero a abril de 2010 | 175,000.00 | 25,000.00 |
Deducciones autorizadas de mayo de 2010 | 69,000.00 | 10,000.00 |
Total de deducciones autorizadas de enero a mayo de 2010 | 244,000.00 | 35,000.00 |
Salarios pagados de enero a mayo de 2010 | 55,000.00 | 20,000.00 |
Salarios exentos pagados de enero a mayo de 2010 | 3,500.00 | 1,800.00 |
Aportaciones de seguridad social pagadas por el patrón de enero a mayo de 2010 | 15,000.00 | 3,000.00 |
Pagos provisionales del ISR propio pagados en el mismo periodo (enero a mayo de 2010) | 65,000.00 | 4,500.00 |
ISR retenido en el mismo periodo (enero a mayo de 2010) | 3,000.00 | 5,000.00 |
Pagos provisionales del IETU pagados con | 0.00 | 400.00 Fuente: SAT. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario