VENTAS HISTORICAS | PROYECCIÓN DE VENTAS | ||||||||||||||||
AÑO | CANTIDAD D | AÑO | CANTIDAD D | ||||||||||||||
1 | 220 | 6 | 285.3 | ||||||||||||||
2 | 245 | 7 | 297.3 | ||||||||||||||
3 | 250 | 8 | 309.3 | ||||||||||||||
4 | 258 | 9 | 321.3 | ||||||||||||||
5 | 273.5 | 10 | 333.3 | ||||||||||||||
ESTIMAR LA VENTA PROXIMO 5 AÑOS | y = a + bx | ||||||||||||||||
Donde: | |||||||||||||||||
b= | NƩxy - ƩxƩy | ||||||||||||||||
NƩx2 - (Ʃx)2 | |||||||||||||||||
a= | Ʃy - bƩx | ||||||||||||||||
N | Por lo que para reemplazar en éstas fórmulas, previamente es necesario deter | ||||||||||||||||
XY | y | X2 | |||||||||||||||
Año | Cantidad de Ventas | ||||||||||||||||
X | Y | X2 | Y2 | (X) (Y) | |||||||||||||
1 | 220 | 1 | 48,400.00 | 220 | |||||||||||||
2 | 245 | 4 | 60,025.00 | 490 | |||||||||||||
3 | 250 | 9 | 62,500.00 | 750 | |||||||||||||
4 | 258 | 16 | 66,564.00 | 1032 | |||||||||||||
5 | 273.5 | 25 | 74,802.25 | 1367.5 | |||||||||||||
15 | 1246.5 | 55 | 312291.25 | 3859.5 | |||||||||||||
Reemplazando en las fórmulas: | |||||||||||||||||
b= | NƩxy - ƩxƩy | ||||||||||||||||
NƩx2 - (Ʃx)2 | |||||||||||||||||
a= | Ʃy - bƩx | ||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
En primer lugar en la fórmula: | b= | NƩxy - ƩxƩy | |||||||||||||||
NƩx2 - (Ʃx)2 | |||||||||||||||||
b= | 19297.5 | - | 18697.5 | = | 600 | / | 12 | ||||||||||
275 | - | 225 | = | 50 | |||||||||||||
:. b= | 12 | ||||||||||||||||
En segundo lugar en la fórmula: | a= | Ʃy - bƩx | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
a= | 1246.5 | - | 12 | * | 15 | 1,066.50 | / | 213.3 | |||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||
:. a= | 213.3 | ||||||||||||||||
Con lo cual la recta ajustada por mínimos cuadrados es: | Mientras que el crecimiento (c) se determina mediante la fórmula | ||||||||||||||||
y=a+bx | c= b(n) | 60 | = | 0.048 | 4.80% | Esto significa que las vent | |||||||||||
y= | 213.3 | + | 12 | x | Ʃy | 1246.5 | |||||||||||
Por tanto, las ventas estimadas para los siguientes cinco períodos son: | |||||||||||||||||
y=a+bx | |||||||||||||||||
Pronóstico de ventas para el período | 6 | 285.3 | |||||||||||||||
Pronóstico de ventas para el período | 7 | 297.3 | |||||||||||||||
Pronóstico de venta | 8 | 309.3 | |||||||||||||||
Pronóstico de ventas para el período | 9 | 321.3 |
Proyección de ventas por el metodo minimos cuadrados
Satélite.
Celular de ayuda: 55-38-82-96-10
Tenemos un horario único de 9:00 a.m. a 5:00 p.m sábado. Si requieres atención, favor de concertar previa cita.
NO RESOLVEMOS NI DAMOS ORIENTACIÓN TELEFÓNICA: SOLO SE DA ATENCIÓN PERSONALIZADA. FAVOR DE ABSTENERSE SI NO ES PARA CONCERTAR UNA CITA.
COMO PUEDES OBSERVAR LOS SOLUCIONES QUE OFRECE COFICOST S.C. TE PERMITEN LOGRAR SEGURIDAD Y CERTEZA EN EL MOMENTO EN QUE REVISAS NUESTRA INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, LA CUAL TE PERMITE ESTAR ACTUALIZADO EN TODO MOMENTO.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE TE PERMITIRÁN SER MÁS EFECTIVO ANTE EL SAT CON EL APOYO DE COFICOST S.C. :
- Declaración Anual.
- Impuesto Al Valor Agregado (IVA).
- Elaboración De Declaración Informativa De Operaciones Con Terceros (DIOT Bitácora).
- Servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado).
- Asesoría en Mis Cuentas del SAT :
- Actividad Empresarial
- Arrendamiento
- Incorporación
- Honorarios
- Servicios Profesionales
- Orientación Para La Debida Presentación De Los Comprobantes Fiscales.
- Factura Electrónica.
- Control de Nómina
- IMSS (Trámites en Línea)(Orientación En La Emisión y Pagos).
- Contabilidad electrónica
Los Resultados Nos Respaldan y Nuestros Clientes Satisfechos Lo Garantizan.
Atentamente:
COFICOST, S.C.
COFICOST, S.C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario